LUNA-RO · RAGNAROK ONLINE
อันดับผู้เล่น
50 อันดับจากข้อมูลเกมจริง เรียงตาม Base Level และค่าประสบการณ์
| อันดับ | ตัวละคร | Base Level | Job Level |
|---|---|---|---|
| 1 | nOnGcAtJuB | 99 | 50 |
| 2 | ALIOT | 99 | 50 |
| 3 | nOnGcAt | 99 | 50 |
| 4 | cAtt | 99 | 50 |
| 5 | phoenixx | 99 | 50 |
| 6 | JohnChaoRai | 99 | 50 |
| 7 | Tigerz | 99 | 50 |
| 8 | เป่ายิงฉุบ | 99 | 50 |
| 9 | Support | 99 | 50 |
| 10 | nOnGcAtt | 99 | 50 |
| 11 | จิ้งจกสะดุ้งปรี้ | 99 | 50 |
| 12 | SonicB | 99 | 50 |
| 13 | JarDeang | 99 | 50 |
| 14 | นารากะ | 99 | 50 |
| 15 | nOnGcAtJa | 99 | 50 |
| 16 | Phoenixz | 99 | 50 |
| 17 | ชาไทย | 99 | 50 |
| 18 | ถุงเพชร | 99 | 50 |
| 19 | GGe2 | 99 | 50 |
| 20 | ถุงพลอย | 99 | 50 |
| 21 | MagicCat | 99 | 50 |
| 22 | RyusuV2 | 99 | 50 |
| 23 | Ryusu | 99 | 50 |
| 24 | kubza | 99 | 50 |
| 25 | Sura | 99 | 50 |
| 26 | มาตาลดา | 99 | 50 |
| 27 | KingHunt | 99 | 50 |
| 28 | TripleJ | 99 | 50 |
| 29 | โจรชั่ว | 99 | 50 |
| 30 | PeeMaiDaiRakJao | 99 | 50 |
| 31 | Moster | 99 | 50 |
| 32 | JarMaiRom | 99 | 50 |
| 33 | NAMOTASA | 99 | 50 |
| 34 | VIOLET | 99 | 50 |
| 35 | VERES | 99 | 50 |
| 36 | DanZa | 99 | 50 |
| 37 | Bard | 99 | 50 |
| 38 | Scenario | 99 | 50 |
| 39 | ถุงทอง | 99 | 50 |
| 40 | พี่ชอบหนู | 99 | 50 |
| 41 | inlove4beta | 98 | 50 |
| 42 | Sell | 98 | 50 |
| 43 | inlove4u | 98 | 50 |
| 44 | Dune | 97 | 50 |
| 45 | ถุงหยก | 97 | 50 |
| 46 | ถุงมณี | 96 | 50 |
| 47 | tungza | 96 | 50 |
| 48 | Soyania | 95 | 50 |
| 49 | inlove4alpha | 95 | 46 |
| 50 | HunterNAJA | 92 | 50 |
